PHV 5K PHV 10K PHV 20K PHV 30K PHV 50K PHV 75K PHV 150K PHV 200K PHV 300K
Nominal pumping speed cfm 3,5 7 14,1 21,2 35,3 35,3 105 141 211,9
Ultimate pressure (abs) 1* torr ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4 ≤ 5X10-4
Ultimate pressure (abs) 2* torr ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3 ≤ 5X10-3
Water vapour tolerance torr 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 15 26,3 15
Water vapour pumping capacity lbs/h 0,44 0,87 1,7 2,6 4,3 6,5 3,7 4,9 4,3
Noise level dB(A) 50 50 52 52 56 56 72 74 75
Motor power Hp 0,5 0,5 1 1 3 3 5 7,5 10
Motor speed rpm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Dimensions (L x W x H) in 17,8x6,7x10 18,9x6,7x10 22,9x8,3x11,3 24,2x8,3x11,3 28x9,8x14,6 31,2x11x16,3 38,6x14,2x17,7 40,5x16,9x19,1 44,4x16,9x19,1
Total weight lbs 46 50 94,6 101,2 185,2 220,5 312,9 449,2 504,5

PHV K Table PHV K Table