CD 3 CD 6 CD 8 CD 16 CD 25 CD 40
~1 ~3 ~1 ~3 ~1 ~3 ~1 ~3 ~1 ~3 ~1 ~3
Nominal pumping speed cfm 2,3 4,2 5,7 11,2 17,7 28,3
Ultimate pressure (rel) PSIG +14,5 +14,5 +36,2 +31 +31 +31
Motor power Hp 0,2 0,5 0,47 0,94 1,2 2
Motor speed rpm 3600 3600 3600 1800 1800 1800
Dimensions (L x W x H) in 9x6x6,8 9,4x6x6,8 9,8x6,1x6,8 18x9,4x9 20,7x10,1x10,2 22,8x10,1x10,2
Total weight lbs 10,8 15,9 17,6 55,1 72,8 79,4

CD Series CD Series