Parameter Unit EU 47 HWT* EU 67 HWT* EU 107 HWT EU 160 HWT EU 205 HWT EU 300 HWT EU 650 HWT
Nominal pumping speed cfm 32.9 47.1 76.5 107.12 144.2 211.9 464.97
Ultimate pressure (abs) torr 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Water vapour tolerance torr 60 60 90 80 80 80 28.41
Water vapour pumping capacity lbs/h 5.29 7.93 23.8 23.8 26.8 35.7 50.3
Noise level dB(A) 62 63 68 72 72 73 76
Motor power Hp 2 3 4 5.5 7.5 10 25
Motor speed rpm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1200
Dimensions (L × W × H) in 22.91×12.44×11.22 27.2×13.78×12.52 29.52×15.98×14.7 32.05×17.16×13.7 37.16×21.7×17.16 40.12×21.7×17.16 58.30×32.4×25.8
Total weight lbs 108 165 196.2 242.5 397 450 1349.2

* EU 47M HWT and EU 67M HWT versions available


 

EU HWT Series Table